<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>carbonbike.pl</title>
	<atom:link href="http://carbonbike.pl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://carbonbike.pl</link>
	<description>Kolejny blog oparty na WordPressie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:57:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>EVOJET II</title>
		<link>http://carbonbike.pl/index.php/evojet-ii/</link>
		<comments>http://carbonbike.pl/index.php/evojet-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edytor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carbonbike.pl/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[Już teraz rusza sprzedaż nowego modelu EvoJet&#8217;a na rok 2012
Model ten, wyposażony jest w lżejsza, bardziej aerodynamiczną i ergonomiczną ramę. Udoskonalona została też jego sztywność. Te najważniejsze cechy sprawiają, że w dużym stopniu poprawiają się jego osiągi.
EvoJet II przeszedł pozytywne testy na hiszpańskiej wyspie Lanzarote, gdzie w pod koniec stycznia tego roku spotkaliśmy się z najlepszymi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carbonbike.pl/index.php/evojet-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wesołych Świąt!</title>
		<link>http://carbonbike.pl/index.php/wesolych-swiat/</link>
		<comments>http://carbonbike.pl/index.php/wesolych-swiat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 10:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edytor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carbonbike.pl/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[
***
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carbonbike.pl/index.php/wesolych-swiat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wystawa w Wilnie</title>
		<link>http://carbonbike.pl/index.php/wystawa-w-wilnie/</link>
		<comments>http://carbonbike.pl/index.php/wystawa-w-wilnie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 15:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edytor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carbonbike.pl/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[W Wilnie na zaproszenie Instytutu Wzornictwa Przemysłowego został zaprezentowany handbike EvoJet.
Nasz rower znalazł się w doborowym towarzystwie szybowca PW- Smyk, samolotu EM-11 C Orka, jachtu żaglowego Delphia 46 CC, samochodu Leoparda i innych przedmiotów codziennego użytku.
„Wartość dodana” to wystawa produktów, które zostały zaprojektowane i wyprodukowane w Polsce.
Stoi za nimi polski potencjał intelektualny, często patenty i innowacje na skalę [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carbonbike.pl/index.php/wystawa-w-wilnie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zanardi na naszym handbike&#8217;u w Nowym Jorku najlepszy!</title>
		<link>http://carbonbike.pl/index.php/alessandro-zanardi-najlepszy/</link>
		<comments>http://carbonbike.pl/index.php/alessandro-zanardi-najlepszy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 21:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edytor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carbonbike.pl/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Wczoraj odbył się prestiżowy i jeden z największych maratonów na świecie &#8211; New York City
Marathon. Pierwsze miejsce wśród handbike’rów zdobył Włoch Alessandro Zanardi na naszym
rowerze, trzecie zaś Francuz Ludo Narce, również na Carbonbike’u. Drugi był Polak Rafał Wilk.
Wszystkim gratulujemy tak dobrych wyników.

***
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carbonbike.pl/index.php/alessandro-zanardi-najlepszy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyścigi w Heidelberg&#8217;u</title>
		<link>http://carbonbike.pl/index.php/wyscigi-w-heidelbergu/</link>
		<comments>http://carbonbike.pl/index.php/wyscigi-w-heidelbergu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 13:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edytor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carbonbike.pl/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[W niedzielę 9 października 2011 odbył się Heidelberg MaxiMarathon.
Nasza dobra znajoma Urszula Schwaller jest w fantastycznej formie więc
i tym razem nie dała szans rywalkom. Druga na mecie zameldowała się
jej koleżanka z reprezentacji Szwajcarii Teresa Huser, a trzecia Anna
Oroszowa ze Słowacji. Wszystkie panie startowały na Carbonbike&#8217;ach!

****
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carbonbike.pl/index.php/wyscigi-w-heidelbergu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlin Maraton 2011</title>
		<link>http://carbonbike.pl/index.php/berlin-maraton-2011/</link>
		<comments>http://carbonbike.pl/index.php/berlin-maraton-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 23:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edytor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carbonbike.pl/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[25 września na Berlin Maraton 2011 ustanowiono cztery nowe rekordy trasy. Aż trzy z nich zdobyli zawodnicy startujący na rowerach Carbonbike!
GRATULUJEMY!!!
Ursula Schwaller (Szwajcaria) in 01:17:09 Woman
Walter Ablinger (Austria)  01:04:14  Division MH2
Wolfgang Schattauer (Austria) in 01:17:43  Division MH1.
***
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carbonbike.pl/index.php/berlin-maraton-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyniki World Championship 2011 &#8211; CARBONBIKE górą!!!</title>
		<link>http://carbonbike.pl/index.php/wyniki-world-championship-2011-carbonbike-gora/</link>
		<comments>http://carbonbike.pl/index.php/wyniki-world-championship-2011-carbonbike-gora/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 21:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edytor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carbonbike.pl/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carbonbike.pl/index.php/wyniki-world-championship-2011-carbonbike-gora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Championship 2011</title>
		<link>http://carbonbike.pl/index.php/world-championship-2011/</link>
		<comments>http://carbonbike.pl/index.php/world-championship-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 22:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edytor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carbonbike.pl/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[W duńskim Roskilde właśnie zakończyły się rowerowe mistrzostwa świata osób z niepełnosprawnością pod egidą UCI. Uczestniczyli w nich najlepsi z najlepszych sportowców z 46 krajów. Na handbike’ach (firm takich jak Top End, Schmicking, Sopur, Volturnus, Varna i inne) jeździło 91 sportowców , z czego aż 32 dwóch na carbonowych rowerach naszej firmy! Z wielką radością [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carbonbike.pl/index.php/world-championship-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dobre wiadomości z Hustopecke!</title>
		<link>http://carbonbike.pl/index.php/dobre-wiadomosci-z-hustopecke/</link>
		<comments>http://carbonbike.pl/index.php/dobre-wiadomosci-z-hustopecke/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 20:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edytor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carbonbike.pl/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[W dniach 23 i 24 lipca w Hustopeče koło Brna odbyły się handbike&#8217;owe mistrzostwa Czech.
W kryterium ulicznym oraz w Time Trialu wyniki z pierwszych miejsc powtórzyły się.
W  MH1 zwyciężył Martin Kovar, w MH2 wygrał Jan Tomanek, a Stanislav Biza w  MH3 zajął II miejsce, w WH2 bezkonkurencyjna była Anna Oroszowa.
Aż sześć złotych medali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carbonbike.pl/index.php/dobre-wiadomosci-z-hustopecke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czerwcowe Louny</title>
		<link>http://carbonbike.pl/index.php/czerwcowe-louny/</link>
		<comments>http://carbonbike.pl/index.php/czerwcowe-louny/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 09:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edytor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carbonbike.pl/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[18 czerwca czeskie Louny gościło czołówkę zawodników z całego Świata.  Kolejne zawody z serii EHC obejmowały Time trial i kryterium uliczne.  Zawodnicy startujący na EvoJet&#8217;ach w MH1.2, MH2,WH2 i WH3 w obu  konkurencjach byli niepokonani. Zacięty i widowiskowy pojedynek stoczyli  Wolfgang Schattauer i Martin Kovar (obaj na naszych rowerach). Nasza  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carbonbike.pl/index.php/czerwcowe-louny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

